iPhone 像素排名表

本页面汇总了历代 iPhone 的屏幕分辨率、像素密度(PPI)等关键参数,按像素密度从高到低排序,助你快速了解各机型显示精细度。

机型 发布时间 屏幕尺寸(英寸) 分辨率(宽×高) 像素密度(PPI)
iPhone 15 Pro Max 2023 6.7 2796 × 1290 460
iPhone 15 Plus 2023 6.7 2778 × 1284 458
iPhone 15 Pro 2023 6.1 2556 × 1179 461
iPhone 15 2023 6.1 2532 × 1170 460
iPhone 14 Pro Max 2022 6.7 2796 × 1290 460
iPhone 14 Pro 2022 6.1 2556 × 1179 460
iPhone 13 Pro Max 2021 6.7 2778 × 1284 458
iPhone 12 Pro Max 2020 6.7 2778 × 1284 458
iPhone SE (第3代) 2022 4.7 1334 × 750 326
iPhone 8 / 7 / 6s / 6 2014–2017 4.7 1334 × 750 326
iPhone 5s / 5c / 5 2012–2013 4.0 1136 × 640 326
iPhone 4s 2011 3.5 960 × 640 330
iPhone 4 2010 3.5 960 × 640 326
更多功能More features
批量转换批量转换批量处理文件,支持docx/txt 降低AI率降低AI率用更自然的表达方式重写内容 改写建议改写建议看看同一句话还能怎么说